أسعار السيارات المستعملة في مصر 2023
كتبت هدير عبدالعزيز
أسعار السيارات المستعملة في مصر 2023،من المتوقع أن تستمر أسعار السيارات في مصر في الارتفاع خلال الفترة القادمة، وذلك بسبب ارتفاع أسعار الدولار ونقص المعروض من السيارات الجديدة حيث تصل أسعارها ما بين 5500,000 جنيه مصري وأكثر من مليون جنيه مصري،ومع زيادة السيارات الجديدة يزيد كذلك أسعار السيارات المستعملة.
وخلال السطور التالية يستعرض موقع «مباشر ٢٤»،أسعار السيارات المستعملة في مصر 2023.
أسعار السيارات المستعملة في مصر 2023
تتفاوت أسعار السيارات المستعملة في مصر 2023 وذلك طبقاً لنوع السيارة وجاءت أخر تحديثات لأسعار السيارات المستعملة في مصر 2023 كالآتي:
نيسان صني 2023: 510،800 – 576,000 جنيه مصري
– تويوتا كورولا 2023: 840,000 – 1,034,000 جنيه مصري
– كيا سيراتو 2023: 599,900 – 679,900 جنيه مصري
– هيونداي إلانترا 2023: 785,000 – 920,000 جنيه مصري
– هيونداي اكسنت 2023: 565,000 – 615,000 جنيه مصري
– سكودا أوكتافيا 2023: 430,000 – 685,000 جنيه مصري
– شفروليه أوبترا 2023: 625,000 – 675,000 جنيه مصري
– رينو لوجان 2023: 230,000 – 270,000 جنيه مصري
يشهد سوق السيارات في مصر حالة من الركود منذ بداية العام الحالي، وذلك بسبب ارتفاع أسعار السيارات ونقص المعروض.
أسعار السيارات المستعملة في مصر 2023..الحد الأدني والحد الأعلي
فيات 128 1991 35,000 جنيه 30,000 جنيه 38,000 جنيه
فيات 128 1997 42,000 جنيه 38,000 جنيه 43,000 جنيه
فيات 128 1999 43,000 جنيه 40,000 جنيه 48,000 جنيه
لادا 2105 1995 45,000 جنيه 37,000 جنيه 52,000 جنيه
سيات ابيزا 1992 46,000 جنيه 46,000 جنيه 48,000 جنيه
لادا 2105 1994 47,000 جنيه 43,000 جنيه 52,000 جنيه
فيات 128 1998 47,000 جنيه 40,000 جنيه 62,000 جنيه
لادا 2107 1994 48,000 جنيه 48,000 جنيه 48,000 جنيه
سوزوكى ماروتى 1994 49,000 جنيه 48,000 جنيه 52,000 جنيه
سيتروين Ax 1995 49,000 جنيه 46,000 جنيه 57,000 جنيه
سكودا فيليشيا 1994 50,000 جنيه 37,000 جنيه 62,000 جنيه
فيات دوجان 1995 52,000 جنيه 33,000 جنيه 66,000 جنيه
دايو ريسر 1994 57,000 جنيه 52,000 جنيه 59,000 جنيه
فيات شاهين 1996 57,000 جنيه 52,000 جنيه 67,000 جنيه
بى واى دى فلاير 2006 57,000 جنيه 57,000 جنيه 57,000 جنيه
فيات 128 2006 58,000 جنيه 48,000 جنيه 67,000 جنيه
فيات شاهين 2000 59,000 جنيه 52,000 جنيه 67,000 جنيه
لادا 2107 2003 59,000 جنيه 52,000 جنيه 67,000 جنيه
سكودا فورمان 1994 61,000 جنيه 48,000 جنيه 71,000 جنيه
لادا 2107 2005 61,000 جنيه 56,000 جنيه 67,000 جنيه
لادا 2107 2009 61,000 جنيه 59,000 جنيه 66,000 جنيه
فيات شاهين 1997 62,000 جنيه 62,000 جنيه 62,000 جنيه
سكودا فيفوريت 1994 63,000 جنيه 57,000 جنيه 72,000 جنيه
فيات شاهين 1995 63,000 جنيه 57,000 جنيه 71,000 جنيه
فيات اونو 1993 65,000 جنيه 62,000 جنيه 71,000 جنيه
فيات شاهين 1999 66,000 جنيه 57,000 جنيه 71,000 جنيه
لادا 2107 2007 66,000 جنيه 57,000 جنيه 81,000 جنيه
فيات تمبرا 1993 67,000 جنيه 57,000 جنيه 79,000 جنيه
فيات اونو 1994 67,000 جنيه 65,000 جنيه 71,000 جنيه
فيات شاهين 2008 67,000 جنيه 67,000 جنيه 67,000 جنيه
سوزوكى سويفت 1995 68,000 جنيه 62,000 جنيه 80,000 جنيه
لادا 2107 2008 68,000 جنيه 64,000 جنيه 74,000 جنيه
لادا 2107 2010 68,000 جنيه 65,000 جنيه 71,000 جنيه
فيات اونو 1997 71,000 جنيه 69,000 جنيه 72,000 جنيه
فيات شاهين 1998 71,000 جنيه 67,000 جنيه 76,000 جنيه
سوزوكى فان تومنايا 2007 71,000 جنيه 49,000 جنيه 81,000 جنيه
شانجى ايديا 2007 71,000 جنيه 71,000 جنيه 71,000 جنيه
سوزوكى سويفت 1993 72,000 جنيه 67,000 جنيه 78,000 جنيه
فيات اونو 1998 72,000 جنيه 71,000 جنيه 76,000 جنيه
لادا 2107 2013 73,000 جنيه 71,000 جنيه 76,000 جنيه
دايو اسبيرو 1994 74,000 جنيه 71,000 جنيه 78,000 جنيه
فيات اونو 2001 74,000 جنيه 68,000 جنيه 79,000 جنيه
لادا 2107 2011 74,000 جنيه 67,000 جنيه 81,000 جنيه
لادا 2107 2012 74,000 جنيه 68,000 جنيه 81,000 جنيه
سكودا فيليشيا 1995 75,000 جنيه 68,000 جنيه 86,000 جنيه
رينو رينبو 1997 75,000 جنيه 62,000 جنيه 81,000 جنيه
فيات تمبرا 1992 76,000 جنيه 71,000 جنيه 81,000 جنيه
سوزوكى سويفت 1996 76,000 جنيه 73,000 جنيه 81,000 جنيه
لادا 2107 2006 76,000 جنيه 71,000 جنيه 86,000 جنيه
فيات 128 2007 76,000 جنيه 76,000 جنيه 76,000 جنيه
كيا سيفيا 1995 77,000 جنيه 71,000 جنيه 95,000 جنيه
كيا برايد 1997 77,000 جنيه 71,000 جنيه 86,000 جنيه
فيات شاهين 2002 77,000 جنيه 67,000 جنيه 95,000 جنيه
دايو اسبيرو 1995 78,000 جنيه 71,000 جنيه 86,000 جنيه
فيات شاهين 2001 78,000 جنيه 71,000 جنيه 86,000 جنيه
سوزوكى ماروتى 2005 78,000 جنيه 73,000 جنيه 81,000 جنيه
فيات تمبرا 1991 79,000 جنيه 76,000 جنيه 81,000 جنيه
سكودا فيليشيا كومبي 1996 79,000 جنيه 76,000 جنيه 81,000 جنيه
ميتسوبيشي لانسر 1991 80,000 جنيه 71,000 جنيه 86,000 جنيه
هيونداي اكسيل 1993 80,000 جنيه 79,000 جنيه 81,000 جنيه
هيونداي اكسيل 1994 80,000 جنيه 76,000 جنيه 86,000 جنيه
سوزوكى سويفت 1994 80,000 جنيه 76,000 جنيه 82,000 جنيه
سكودا فيليشيا كومبي 1997 80,000 جنيه 76,000 جنيه 84,000 جنيه
رينو رينبو 1999 80,000 جنيه 71,000 جنيه 86,000 جنيه
فيات شاهين 2003 80,000 جنيه 67,000 جنيه 105,000 جنيه
هيونداي إلنترا 1994 81,000 جنيه 76,000 جنيه 86,000 جنيه
هيونداي اكسيل 1996 81,000 جنيه 67,000 جنيه 95,000 جنيه
دايو ماتيز 1999 81,000 جنيه 74,000 جنيه 92,000 جنيه
سوزوكى ماروتى 2006 81,000 جنيه 81,000 جنيه 81,000 جنيه
كيا برايد 1996 82,000 جنيه 81,000 جنيه 86,000 جنيه
فيات شاهين 2004 82,000 جنيه 76,000 جنيه 91,000 جنيه
ميتسوبيشي لانسر 1992 83,000 جنيه 62,000 جنيه 95,000 جنيه
فيات دوجان 1996 83,000 جنيه 76,000 جنيه 90,000 جنيه
كيا برايد 1998 83,000 جنيه 81,000 جنيه 86,000 جنيه
فيات شاهين 2005 83,000 جنيه 71,000 جنيه 105,000 جنيه
سوزوكى فان تومنايا 2008 83,000 جنيه 76,000 جنيه 90,000 جنيه
سوزوكى ماروتى 2008 83,000 جنيه 76,000 جنيه 91,000 جنيه
شانا V101 2009 83,000 جنيه 76,000 جنيه 86,000 جنيه
سكودا فيليشيا 1996 84,000 جنيه 76,000 جنيه 90,000 جنيه
سكودا فيليشيا 1997 84,000 جنيه 78,000 جنيه 90,000 جنيه
فورد اسكورت 1998 84,000 جنيه 68,000 جنيه 100,000 جنيه
فورد اسكورت 1999 84,000 جنيه 75,000 جنيه 88,000 جنيه
سوزوكى ماروتى 2007 84,000 جنيه 81,000 جنيه 90,000 جنيه
فيات شاهين 2007 84,000 جنيه 76,000 جنيه 100,000 جنيه
شيرى A11 2006 87,000 جنيه 76,000 جنيه 100,000 جنيه
هيونداي اكسنت 1995 88,000 جنيه 62,000 جنيه 105,000 جنيه
اسبيرانزا شيري كيو كيو 2006 88,000 جنيه 76,000 جنيه 109,000 جنيه
فيات شاهين 2009 88,000 جنيه 86,000 جنيه 95,000 جنيه
لادا 2110 2006 89,000 جنيه 86,000 جنيه 93,000 جنيه
بيجو 405 1994 90,000 جنيه 86,000 جنيه 92,000 جنيه
دايهاتسو كانشيل 1998 91,000 جنيه 57,000 جنيه 119,000 جنيه
هيونداي اكسيل 1998 91,000 جنيه 83,000 جنيه 103,000 جنيه
فيات سينا 2003 91,000 جنيه 81,000 جنيه 95,000 جنيه
فيات شاهين 2006 91,000 جنيه 81,000 جنيه 124,000 جنيه
سكودا فيليشيا 1998 92,000 جنيه 81,000 جنيه 114,000 جنيه
هيونداي اكسيل 1995 93,000 جنيه 81,000 جنيه 109,000 جنيه
هيونداي اكسيل 1997 93,000 جنيه 81,000 جنيه 109,000 جنيه
كيا برايد 2000 93,000 جنيه 90,000 جنيه 100,000 جنيه
اوبل فيكترا 1994 94,000 جنيه 86,000 جنيه 105,000 جنيه
نيسان صنى 1995 95,000 جنيه 81,000 جنيه 105,000 جنيه.
توقعات أسعار السيارات في مصر 2023
يتوقع بعض المحللين أن ترتفع أسعار السيارات في مصر في الفترة المقبلة، وذلك بسبب ارتفاع أسعار الخامات والمواد الأساسية اللازمة لصناعة السيارات،بينما يتوقع البعض الآخر استقرار أسعار السيارات، أو انخفاضها في حالة حدوث تحسن في الأوضاع الاقتصادية العالمية.
نصائح لاختيار سيارتك
قارن بين أسعار السيارات المختلفة من مختلف العلامات التجارية.
ابحث عن أفضل عرض من حيث السعر والشروط.
لا تتسرع في شراء السيارة، وخذ وقتك للتفكير.
استشر خبيرًا في مجال السيارات قبل اتخاذ قرار الشراء.
إقرأ أيضاً….أسعار السيارات اليوم الأربعاء في مصر
إقرأ أيضاً….أسعار السيارات الربع نقل منصور شيفروليه